Výsledky rybářských závodu Jimramovský kapr dvojic na Novém rybníku
- Výsledková listina rybářských závodů Jimramovský kapr dvojic ze dne 21 a 22.6.2013
Pořadí | Jméno | Bydliště nebo MO | Kg | Ks ryb |
---|---|---|---|---|
1 | Pavlíček Jaroslav | Žďár nad Sázavou | 80 | 45 |
1 | Vtípil Radek | Žďár nad Sázavou | ||
2 | Šafář Radek | Kunštát | 70,1 | 29 |
2 | Hnilička Radek | Kunštát | ||
3 | Hanáček František | Vyškov | 49,4 | 21 |
3 | Görčoš Ivan | Vyškov | ||
4 | Korbička Stanislav | Bystřice nad Pernštejnem | 48 | 28 |
4 | Korbičková Zuzana | Bystřice nad Pernštejnem | ||
5 | Moravec Pavel | CT Mocca Humpolec | 41,6 | 17 |
5 | Casian Ivan | CT Mocca Humpolec | ||
6 | Melezínek Vlastimil | Polička | 36,3 | 4 |
6 | Moravec Miroslav | Polička | ||
7 | Čermák Jaromír | Bystřice nad Pernštejnem | 31,7 | 16 |
7 | Mottl Vladimír | Bystřice nad Pernštejnem | ||
8 | Klečák Miroslav | Onomyšl | 27,7 | 14 |
8 | Klečák Martin | Košice | ||
9 | Břeň Miroslav ml. | MO MRS Jimramov | 27,2 | 14 |
9 | Švarc Pavel ml. | MO MRS Jimramov | ||
10 | Kalášek Michal | MO MRS Jimramov | 25,4 | 12 |
10 | Kalášek Jiří | MO MRS Jimramov | ||
11 | Bryška Jaroslav | Litomyšl | 23,9 | 11 |
11 | Bryška Jiří | Svitavy | ||
12 | Krajňak Ivan | Pardubice | 18,2 | 6 |
12 | Mejtský Zdeněk | Pardubice | ||
13 | Sobotka Miroslav | Žďár nad Sázavou | 18,2 | 4 |
13 | Sobotka Petr | Žďár nad Sázavou | ||
14 | Vymazaj Josef ml. | Koclířov | 16 | 2 |
14 | Vymazal Josef st. | Koclířov | ||
15 | Šváb Vratislav | Neratovice | 14 | 3 |
15 | Pachovský František ml. | MO MRS Jimramov | ||
16 | Daňhel Roman | Bystřice nad Pernštejnem | 13,8 | 7 |
16 | Pinkava Petr | Bystřice nad Pernštejnem | ||
17 | Klement Milan | Nová Ves | 11,8 | 6 |
17 | Zdražil Zdeněk | Nová Ves | ||
18 | Král David | Česká Třebová | 11,5 | 7 |
18 | Frank Miroslav | Česká Třebová | ||
19 | Zink František | Polička | 11,24 | 3 |
19 | Vaňous Radek | Česká Třebová | ||
20 | Schwarzberger Libot | Jimramov | 11,2 | 5 |
20 | Sedler Bohuslav | MO MRS Jimramov | ||
21 | Dvořák Jiří | MO MRS Jimramov | 10,8 | 3 |
21 | Morávek Roman | MO MRS Jimramov | ||
22 | Souček Petr | Česká Třebová | 8,7 | 4 |
22 | Hyckl Pavel | Česká Třebová | ||
23 | Vašíková Tereza | MO MRS Jimramov | 8 | 4 |
23 | Vašíková Lenka | MO MRS Jimramov | ||
24 | Procházka Jiří | MO MRS Jimramov | 7,45 | 3 |
24 | Procházka Pavel | Jimramov | ||
25 | Kutal Vít | Jimramov | 7,3 | 3 |
25 | Šťastný Radek | Veverská Bítýška | ||
26 | Andrle Milan | MO MRS Jimramov | 5,8 | 3 |
26 | Klubal Petr | Brno | ||
27 | Jeřábek Jiří | Brno | 4,4 | 2 |
27 | Přibyl Petr | Brno | ||
28 | Daňsa Jiří | Litomyšl | 4 | 2 |
28 | Jiskra František | litomyšl | ||
29 | Dušlíková Petra | Bystřice nad Pernštejnem | 3,6 | 2 |
29 | Dostál Josef | Bystřice nad Pernštejnem | ||
30 | Kulka Štěpán ml. | MO MRS Jimramov | 2,8 | |
30 | Schwarzberger Pavel ml. | MO MRS Jimramov | ||
31 | Klečák Josef | Košice | 2,1 | 1 |
31 | Nový Josef | Onomyšl | ||
32 | Starý Michal | Rokytno | 1,6 | 1 |
32 | Krška Marek | Rokytno | ||
33 | Kopáček Ladislav | Nová Ves | 1 | |
33 | Bureš Václav | Nová Ves |
Nejdelší rybu ulovila dvojice Vymazal Josef st. a ml.,a to amura 86 cm o hmotnosti 7,4 kg.
Celkem bylo uloveno 277 kaprů, 4 amuři 86 cm/7,4 kg, 84 cm/7,6 kg, 83 cm/ 7,4 kg, 77 cm/ 6 kg a 1 štika 55 cm/ 1,5 kg.
Bílá ryba se nepočítala do kusů.
Celkem bylo uloveno 654,79 kg ryb. První tři v pořadí obdrželi zlatý, stříbrný a bronzový pohár. Mezi cenami byli: sele, rybářská křesla, rybářské pruty, podběráky, atd. Jménem pořadatelů děkujeme všem účastníkům těchto závodů za účast. Počasí celkem ušlo, až na menší bouřku v nočních hodinách, ale v sobotu odpoledne už zase slunce připalovalo. Všem rybářům přejeme další bohaté rybářské úspěchy a zážitky u vody.
Petrův zdar :-)