O Nás
Naše organizace měla k 31.12.2010 celkem 209 členů z toho 18 členů do 15 let.
Výbor MO MRS, o.s. Jimramov
| Jméno | Funkce |
|---|---|
| Slavíček Josef | Předseda |
| Břeň Emil | Místopředseda |
| Klapálek Zdeněk | Jednatel |
| Vašík Petr | Hospodář |
| Procházka Jiří | Zástupce hospodáře |
| Kulka Štěpán | Ekonom - účetní |
| Šutera Emil | Pokladník |
| Müller Milan st. | Výdej povolenek |
| Dědič Lubomír | člen |
| Kozáček Josef | člen |
| Kulka Štěpán ml. | člen |
| Schwarzberger Pavel ml. | člen |
| Břeň Miroslav | člen |
| Havlík Jiří | člen |
| Pachovský František ml. | člen |
Kontrolní a revizní komise
| Jméno | Funkce |
|---|---|
| Morávek Roman | Předseda |
| Schwarzberger Miroslav | člen |
| člen | |
| Podsedník Milan st. | člen |
| Zbytovský Libor | člen |
