O Nás
Naše organizace měla k 31.12.2018 celkem 177 členů z toho 16 členů do 15 let.Naše organizace měla k 31.12.2017 celkem 179 členů z toho 17 členů do 15 let.
Výbor PS MRS Jimramov
Jméno | Funkce |
---|---|
Pachovský František ml. | Předseda |
Břeň Emil | Místopředseda |
Kulka Štěpán ml. | Jednatel |
Vašík Petr | Hospodář + Výdej povolenek |
Procházka Jiří | Zástupce hospodáře |
Satorie Josef | Účetní |
Müller Milan st. | Pokladník |
Schwarzberger Pavel ml. | člen |
Kulka Štěpán st. | člen |
Dědič Lubomír | člen |
Havlík Jiří | člen |
Švarc Pavel ml. | člen |
Břeň Miroslav st. | člen |
Kontrolní a revizní komise
Jméno | Funkce |
---|---|
Morávek Roman | Předseda |
Schwarzberger Miroslav | člen |
Břeň Miroslav ml. | člen |
Podsedník Milan st. | člen |
Zbytovský Libor | člen |