Poplatky
- Vstupní poplatky pro rok 2012 Zápisné je stanoveno pro dospělé a mládež 16-18 let 1000,-Kč.
- Členské známky na rok 2012
- Povolenky pro rok 2012 Každý zájemce o jakoukoliv z níže vyjmenovaných povolenek
- Pstruhové
- Mimopstruhové
- Povolení k odlovu na chovné rybníky
- Pstruhové
- Mimopstruhové
Vstupní manipulační poplatek pro členy starší patnácti let je stanoven na 2000,-Kč.
| Členská | Poloviční | Mládež |
|---|---|---|
| 400,-Kč | 350,-Kč | 200,-Kč |
musí být držitelem platného rybářského lístku.
MRS + ČRS
| Roční | 1000,-Kč |
| Měsíční | 650,-Kč |
| Týdenní | 400,-Kč |
| Denní | 150,-Kč |
| Poloviční | 500,-Kč |
| Mládež | 300,-Kč |
| Republiková | 3150,-Kč |
| Roční | 800,-Kč |
| Měsíční | 550,-Kč |
| Týdenní | 300,-Kč |
| Denní | 100,-Kč |
| Poloviční | 400,-Kč |
| Mládež | 250,-Kč |
| Republiková | 2850,-Kč |
| Roční mládež | 400,-Kč |
| Roční dospělý | 800,-Kč |
| Hostenka den | 300,-Kč |
NEČLENOVÉ
| Roční | 6000,-Kč |
| Měsíční | 4000,-Kč |
| Týdenní | 1500,-Kč |
| Denní | 600,-Kč |
| Roční | 5000,-Kč |
| Měsíční | 3000,-Kč |
| Týdenní | 1000,-Kč |
| Denní | 400,-Kč |
