Výsledky rybářských závodu na Novém rybníku
- Výsledková listina rybářských závodů dospělých ze dne 28.5.2011
- Výsledková listina rybářských závodů pro mládež ze dne 29.5.2011
Pořadí | Jméno | Bydliště nebo MO | Body | Ks ryb |
---|---|---|---|---|
1 | Polívka Martin | Žďár nad Sázavou | 1130 | 28 |
2 | Jakeš Jan | Žďár nad Sázavou | 966 | 49 |
3 | Krušina Martin | Polička | 868 | 39 |
4 | Vagenknecht Jiří | Pardubice | 814 | 42 |
5 | Macháček Ladislav | Polička | 766 | 34 |
6 | Tlustý Luboš | MO MRS Jimramov | 748 | 36 |
7 | Pachovský František ml. | MO MRS Jimramov | 686 | 35 |
8 | Doležal Lambert | Žďár nad Sázavou | 636 | 32 |
9 | Malý Jiří ml. | Korouhev | 587 | 31 |
10 | Kulka Štěpán ml. | MO MRS Jimramov | 581 | 32 |
11 | Melezínek Vlastimil | Polička | 506 | 25 |
12 | Zink František | Polička | 428 | 22 |
13 | Buček Zdeněk | Štěpánov | 397 | 24 |
14 | Koza Emil | MO MRS Jimramov | 388 | 17 |
15 | Preisler Jaroslav | MO MRS Vír | 377 | 19 |
16 | Huserek Pavel | MO MRS Bystřice nad Pernštejnem | 277 | 7 |
17 | Malý jiří st. | Korouhev | 265 | 14 |
18 | Procházka Jiří | MO MRS Jimramovv | 255 | 7 |
19 | Černý Jiří ml. | MO MRS Jimramov | 240 | 6 |
20 | Dvořák Jiří | MO MRS Jimramov | 225 | 5 |
21 | Kutal Vít | Jimramov | 220 | 12 |
22 | Škorpík Daniel | MO MRS Jimramov | 209 | 12 |
23 | Břeň Miroslav ml. | MO MRS Jimramov | 205 | 8 |
24 | Šťastný Jaroslav | MO MRS Jimramov | 203 | 12 |
25 | Jakeš František | MO MRS Jimramov | 203 | 9 |
26 | Andrle Milan | MO MRS Jimramov | 160 | 8 |
27 | Křídlo Martin | Jiříkovice | 145 | 4 |
28 | Veselý Zdeněk | MO MRS Jimramov | 137 | 5 |
29 | Buček Tomáš | Štěpánov | 132 | 8 |
30 | Zeman Josef | MO MRS Bystřice nad Pernštejnem | 130 | 3 |
31 | Svoboda Josef | MO MRS Jimramov | 127 | 7 |
32 | Pospíšil František | MO MRS Jimramov | 89 | 3 |
33 | Kalášek Michal | MO MRS Jimramov | 88 | 2 |
34 | Dvořák Vojtěch | MO MRS Jimramov | 83 | 2 |
35 | Bohuněk Antonín ml. | Sádek | 83 | 3 |
36 | Jahl Rudolf | Sádek | 77 | 3 |
37 | Němec Jiří | Bobrová | 77 | 2 |
38 | Bohuněk Antonín st. | Sádek | 71 | 3 |
39 | Kovařík Jiří | Jiříkovice | 64 | 2 |
40 | Peroutková Linda | Jimramov | 49 | 2 |
41 | Beran Milan | Nové Město na Moravě | 45 | 1 |
42 | Maixner Karel | Kamenec | 43 | 1 |
43 | Břeň Emil | MO MRS Jimramov | 43 | 1 |
44 | Zbytovský Libor | MO MRS Jimramov | 19 | 1 |
První rybu ulovil pan Tlustý Luboš v 6.01 hodin.
Nejdelší ryby ulovili pan Dvořák Jiří a pan Polívka Martin a to každý dva kapry 50 cm, pan Kalášek Michal a pan Macháček Ladislav oba po jednom kapru 50 cm.
Celkem bylo uloveno 618 ryb, z toho 77 kaprů a 2 amuři.
Domů si rybáři odnesli 2 kapry. Závodů se zúčastnilo 53 rybářek a rybářů.
Cenu za nejdelší rybu si obnesl pan Jiří Dvořák, obdržel diplom a dárkový balíček, který věnoval starosta Bystřice nad Pernštejnem. První tři v pořadí obdrželi zlatý, stříbrný a bronzový pohár. Vítěz závodů si odnesl válendu s úložným prostorem, druhý v pořadí si odnesl rybářské sedátko s úložným prostorem a dalších 19 rybářů si odneslo další chutné ceny. Jménem pořadatelů děkujeme všem účastníkům těchto závodů za účast a přejeme jim další bohaté rybářské úspěchy a zážitky u vody.
Pořadí | Jméno | Bydliště nebo MO | Body | Ks ryb |
---|---|---|---|---|
1 | Stehlík Jaroslav | Fryšava | 396 | 17 |
2 | Pakostová Denisa | Jimramov | 336 | 8 |
3 | Votava Filip | Fryšava | 228 | 7 |
4 | Vetešník Lukáš | Jimramov | 209 | 5 |
5 | Zemanová Veronika | Bystřice nad Pernštejnem | 204 | 5 |
6 | Kubíková Adéla | Strachujov | 197 | 6 |
7 | Just Matěj | MO MRS Jimramovt | 145 | 5 |
8 | Dvořák Jan | Trhonice | 84 | 2 |
První rybu ulovil Matěj Just v 7.09 hodin.
Nejdelší rybu ulovila Denisa Pakostová a to kapra 45 cm
Celkem bylo uloveno 55 ryb, z toho 32 kaprů.
Domů si rybáři odnesli 3 kapry.
Závodů se zúčastnilo 10 mladých rybářek a rybářů.
Vítěz si domů odnesl pěkný rybářský prut s navijákem a také všichni ostatní mladí závodníci si odnesli pěkné ceny. Tímto všem příznivcům "Petrova cechu" děkujeme za účast a doufáme, že nás opět na dalších rybářských závodech navštíví.
S pozdravem "Petrův zdar" pořadatele z MO MRS Jimramov.