Výsledky závodu na chovném rybníku v Bukáčkově koutě
- Výsledková listina rybářských závodů ze dne 30.5.2009
| Pořadí | Jméno | Bydliště nebo MO | Body | Ks ryb |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Melezínek Vlastimil | Polička | 1226 | 65 |
| 2 | Pachovský František ml. | MO MRS Jimramov | 932 | 48 |
| 3 | Pavlíček Jaroslav | Žďár nad Sázavou | 898 | 40 |
| 4 | Kosina Jaroslav | Svitavy | 897 | 43 |
| 5 | Častulík Luděk | Moravská Třebová | 838 | 41 |
| 6 | Kulka Štěpán ml. | MO MRS Jimramov | 681 | 37 |
| 7 | Schwarzberger Pavel ml. | MO MRS Jimramov | 641 | 32 |
| 8 | Šenkýř Milan | Vír | 591 | 30 |
| 9 | Malý Jiří | Polička | 559 | 22 |
| 10 | Hlásenský Miroslav | Polička | 511 | 25 |
| 11 | Hegr Miroslav | Polička | 489 | 26 |
| 12 | Koza Emil | MO MRS Jimramov | 386 | 17 |
| 13 | Veselý Zdeněk | MO MRS Jimramov | 326 | 16 |
| 14 | Andrle Milan | MO MRS Jimramov | 315 | 15 |
| 15 | Břeň Miroslav ml. | MO MRS Jimramov | 261 | 12 |
| 16 | Šťastný Radek | Veverská Bitýška | 245 | 8 |
| 17 | Pěnčík Ladislav | Polička | 190 | 7 |
| 18 | Pavlíček Kamil | Žďár nad Sázavou | 187 | 6 |
| 19 | Kocanda Radek | Korouhev | 177 | 8 |
| 20 | Dvořák Jiří | MO MRS Jimramov | 163 | 8 |
| 21 | Procházka Pavel | Jimramov | 161 | 8 |
| 22 | Ječmen Martin | Nové Město na Moravě | 143 | 6 |
| 23 | Just Michal | MO MRS Jimramov | 127 | 4 |
| 24 | Djačuk Jan | Nové Město na Moravě | 114 | 4 |
| 25 | Šťastný Jaroslav | MO MRS Jimramov | 95 | 4 |
| 26 | Just Matěj | MO MRS Jimramov | 80 | 4 |
| 27 | Vetešník Zdeněk | MO MRS Jimramov | 78 | 3 |
| 28 | Pospíšil František | MO MRS Jimramov | 72 | 4 |
| 29 | Bláha Jan | Křižánky | 71 | 2 |
| 30 | Bryška Jaroslav | Litomyšl | 68 | 1 |
| 31 | Jakeš František | MO MRS Jimramov | 66 | 3 |
| 32 | Pavlíček Zdeněk | Žďár nad Sázavou | 64 | 2 |
| 33 | Šmarda Radek | Bystřice nad Pernštejnem | 63 | 2 |
| 34 | Morávek Roman | MO MRS Jimramov | 59 | 2 |
| 35 | Šír Jaroslav | Křižánky | 58 | 2 |
| 36 | Kwiattkowský Antonín | Švařec | 44 | 1 |
| 37 | Dvořák Oldřich | Dalečín | 39 | 1 |
| 38 | Mann Aleš | Bystřice nad Pernštejnem | 39 | 1 |
| 39 | Bryška Jiří | Svitavy | 39 | 1 |
| 40 | Kunc Milan | Svratka | 37 | 1 |
| 41 | Pekař Jiří | Bystřice nad Pernštejnem | 37 | 1 |
| 42 | Pištěk Tomáš | Bystřice nad Pernštejnem | 37 | 1 |
| 43 | Olah Miroslav | Bystřice nad Pernštejnem | 36 | 1 |
| 44 | Černý Jiří ml. | MO MRS Jimramov | 22 | 1 |
| 45 | Lánský Jan | Bystřice nad Pernštejnem | 20 | 1 |
| 46 | Procházka Michal | MO MRS Jimramov | 19 | 1 |
První rybu ulovil pan Pospíšil František v 6.02 hodin.
Nejdelší rybu ulovil pan Bryška Jaroslav a to amura 68 cm.
Celkem bylo uloveno 568 ryb, z toho 59 kaprů.
Domů si rybáři odnesli 0 kaprů. Závodů se zúčastnilo 65 rybářů a rybářek.
Rybáři si odnesli různé ceny, jako pružinovou válendu, rybářské vezírky, navijáky, pruty, atd.
Dnešním závodům počasí moc nepřálo, většinu času propršelo a proto bylo druhé kolo zkráceno na dvě hodiny. Naštěstí alespoň závodníkům braly ryby. S občerstvením byla jako již tradičně velká spokojenost. Všem rybářům a rybářkám přejeme mnoho dalších rybářských úspěchů a rybářské pohody po celou rybářskou sezonu a těšíme se na shledanou při srpnových závodech na našem revíru.
S pozdravem "Petrův zdar" pořadatele z MO MRS Jimramov.
