Sumarizace vysazených a odlovených ryb na chovných rybnících MO MRS Jimramov
- Vysazené ryby v ks
- Ulovené ryby
| Druh | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ks | Kg | Ks | Kg | Ks | Kg | Ks | Kg | Ks | Kg | Ks | Kg | |
| Kapr obecný3 | 44 | 108 | 642 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amur bílý3 | 11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pstruh duhový2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sumec velký3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Štika obecná3 | 9 | 13,5 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Candát obecný3 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cejn velký2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bolen dravý3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plotice obecná3 | 0 | 0 | 225 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V roce 2011 Nový a Dalečínský rybník
| Druh | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ks | Kg | Ks | Kg | Ks | Kg | Ks | Kg | Ks | Kg | |
| Kapr obecný | 125 | 342,75 | 336 | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lín obecný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cejn velký | 0 | 0 | 11 | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jelec tloušť | 0 | 0 | 1 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okoun říční | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostroretka stěh. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Štika obecná | 5 | 20,6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Candát obecný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sumec velký | 0 | 0 | 2 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pstruh obecný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pstruh duhový | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amur bílý | 2 | 8,5 | 1 | 3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní ryby | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 132 | 371,84 | 356 | 830,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Docházky | 260 | 975 | 0 | 0 | 0 | |||||
V roce 2011 Nový a Dalečínský rybník
