Výsledky 12 ročníku závodu Jimramovsky kapr na Novém rybníku v Bukáčkově koutě
- Výsledková listina rybářských závodů Jimramovský kapr dospělých ze dne 30.7.2011
- Výsledková listina rybářských závodů Jimramovský kapr pro mládež ze dne 30.7.2011
Pořadí | Jméno | Bydliště nebo MO | Body | Ks ryb |
---|---|---|---|---|
1 | Vágenknecht Jiří | Pardubice | 580 | 116 |
2 | Tlustý Luboš | MO MRS Jimramov | 285 | 57 |
3 | Hegr Miroslav | Polička | 265 | 57 |
4 | Doležal Lambert | Žďár nad Sázavou | 261 | 36 |
5 | Melezínek Vlastimil | Polička | 230 | 46 |
6 | Sedlák Lukáš | Žďár nad Sázavou | 192 | 30 |
7 | Hlásenský Miroslav | Polička | 187 | 29 |
8 | Kulka Štěpán ml. | MO MRS Jimramov | 184 | 7 |
9 | Moravec Miroslav | Polička | 162 | 25 |
10 | Fejt Petr | Polička | 160 | 32 |
11 | Kalášek Jiřít | MO MRS Jimramov | 135 | 4 |
12 | Pavlíček Radek | Žďár nad Sázavou | 104 | 13 |
13 | Břeň Miroslav ml. | MO MRS Jimramov | 88 | 2 |
14 | Schwarzberger Pavel ml. | MO MRS JImramov | 88 | 3 |
15 | Preisler Jaroslav | MO MRS Vír | 60 | 12 |
16 | Škorpík Daniel | MO MRS Jimramov | 60 | 12 |
17 | Procházka Pavel | Jimramov | 57 | 4 |
18 | Pištěk Tomáš | Lísek | 55 | 11 |
19 | Barčevský Pavel | Polička | 53 | 3 |
20 | Bidmon Pavel | Korouhev | 53 | 3 |
21 | Břeň Emil | MO MRS Jimramov | 48 | 2 |
22 | Kalášek Michal | MO MRS Jimramov | 41 | 1 |
23 | Zink František | Polička | 40 | 8 |
24 | Čípa Petr | Polička | 35 | 7 |
25 | Kutal Vít | Jimramov | 20 | 4 |
26 | Čermák Jaromír | Bystřice nad Pernštejnem | 10 | 2 |
27 | Kubík Filip | MO MRS Jimramov | 5 | 1 |
28 | Dvořák Jiří | MO MRS Jimramov | 5 | 1 |
První rybu ulovil pan Čípa Petr v 6.03 hodin.
Nejdelší rybu ulovil pan Kulka Štěpán ml. a to kapra 72 cm.
Celkem bylo uloveno 528 ryb, z toho 23 kaprů.
Závodů se zúčastnilo 40rybářek a rybářů.
Pohár Jimramovský kapr 2011 za nejdelšího kapra získal pan Kulka Štěpán ml. a také získal cenu, kterou věnoval starosta města Bystřice nad Pernštejnem.
První tři v pořadí obdrželi za umístění poháry, a dále si odnesli věcné ceny jako pružinovou válendu, digitální fotoaparát, rybářský vozík, rychlovarnou konvici, a další pěkné ceny.
Pořadí | Jméno | Bydliště nebo MO | Body | Ks ryb |
---|---|---|---|---|
1 | Dvořák Jiří | Polička | 120 | 24 |
2 | Martinů Jaroslav | Polička | 100 | 20 |
3 | Lánský Jan | Lísek | 45 | 9 |
4 | Horňas Milan | Nové Město na Moravě | 45 | 9 |
5 | Vašek Ondřej | Pustá Kamenice | 15 | 3 |
6 | Jirout Lukáš | Hradec Králové | 5 | 1 |
Nejúspěšnější rybář v počtu ulovených ryb byl Dvořák Jiří.
Celkem bylo uloveno 66 ryb.
Závodů se zúčastnilo pouze 9 mladých rybářů.
Nejúspěšnější rybář Dvořák Jiří získal cenu, kterou věnoval starosta města Bystřice nad Pernštejnem.
Vítěz si domů odnesl pěkný rybářský prut a naviják a také všichni ostatní mladí závodníci si odnesli pěkné ceny. Tímto všem příznivcům "Petrova cechu" děkujeme za účast a doufáme, že nás opět v příštím roce na dalších rybářských závodech navštíví.
S pozdravem "Petrův zdar" pořadatele z MO MRS Jimramov.